意甲 · 新闻
爆料:2027年首届Major的举办地和主办方将让所有人大跌眼镜
科莫近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
多特蒙德 | 16 | 7 | 9 | 50 | 24 | 26 | 55 |
| 2 |
圣保利 | 15 | 8 | 9 | 38 | 25 | 13 | 53 |
| 3 |
沃尔夫斯堡 | 14 | 8 | 10 | 49 | 36 | 13 | 50 |
| 4 |
法兰克福 | 14 | 7 | 11 | 44 | 24 | 20 | 49 |
| 5 |
RB莱比锡 | 13 | 8 | 11 | 47 | 23 | 24 | 47 |
| 6 |
斯图加特 | 13 | 8 | 11 | 39 | 33 | 6 | 47 |
| 7 |
门兴格拉德巴赫 | 13 | 6 | 13 | 37 | 27 | 10 | 45 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 12 | 8 | 12 | 44 | 34 | 10 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Rossi | 波鸿 | 26球 | 37 |
| 2 | Theo Yildiz | 汉堡 | 23球 | 38 |
| 3 | Ethan Moreira | 科隆 | 20球 | 36 |
| 4 | Raul Ibrahim | 多特蒙德 | 20球 | 36 |
| 5 | Yuri Meyer | 法兰克福 | 18球 | 41 |
| 6 | Iker Pereira | 弗赖堡 | 15球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Khan | 基尔 | 11次 | 16 |
| 2 | Liam Zhang | 拜仁慕尼黑 | 11次 | 32 |
| 3 | Mason Silva | 波鸿 | 10次 | 22 |
| 4 | Noah Khan | 柏林联合 | 8次 | 32 |
| 5 | Mason Diaz | 科隆 | 8次 | 22 |
| 6 | Hugo Santos | 勒沃库森 | 5次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉斯帕尔马斯 | 18 | 8 | 5 | 52 | 25 | 27 | 62 |
| 2 |
阿拉维斯 | 18 | 7 | 6 | 46 | 31 | 15 | 61 |
| 3 |
皇家马德里 | 17 | 7 | 7 | 44 | 21 | 23 | 58 |
| 4 |
皇家贝蒂斯 | 16 | 9 | 6 | 47 | 16 | 31 | 57 |
| 5 |
塞尔塔 | 16 | 7 | 8 | 46 | 28 | 18 | 55 |
| 6 |
马略卡 | 15 | 8 | 8 | 44 | 28 | 16 | 53 |
| 7 |
赫塔菲 | 15 | 6 | 10 | 43 | 22 | 21 | 51 |
| 8 |
赫罗纳 | 14 | 8 | 9 | 44 | 35 | 9 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Meyer | 瓦伦西亚 | 25球 | 49 |
| 2 | Ethan Diaz | 赫塔菲 | 24球 | 47 |
| 3 | Liam Costa | 皇家社会 | 24球 | 44 |
| 4 | Lucas Diaz | 塞尔塔 | 24球 | 40 |
| 5 | Iker Silva | 赫罗纳 | 23球 | 31 |
| 6 | Mason Ivanov | 皇家马德里 | 20球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Diaz | 巴列卡诺 | 17次 | 35 |
| 2 | Raul Garcia | 阿拉维斯 | 15次 | 30 |
| 3 | Mateo Pereira | 拉斯帕尔马斯 | 13次 | 27 |
| 4 | Lucas Moreira | 赫罗纳 | 12次 | 24 |
| 5 | Jaden Garcia | 马略卡 | 9次 | 30 |
| 6 | Theo Zhang | 莱加内斯 | 7次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
珀斯光荣 | 14 | 8 | 9 | 46 | 22 | 24 | 50 |
| 2 |
悉尼FC | 14 | 8 | 9 | 45 | 29 | 16 | 50 |
| 3 |
布里斯班狮吼 | 14 | 7 | 10 | 48 | 35 | 13 | 49 |
| 4 |
中央海岸水手 | 14 | 7 | 10 | 40 | 36 | 4 | 49 |
| 5 |
墨尔本胜利 | 13 | 6 | 12 | 45 | 25 | 20 | 45 |
| 6 |
墨尔本城 | 12 | 7 | 12 | 35 | 22 | 13 | 43 |
| 7 |
阿德莱德联 | 11 | 8 | 12 | 41 | 29 | 12 | 41 |
| 8 |
西悉尼流浪者 | 11 | 6 | 14 | 37 | 38 | -1 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Santos | 珀斯光荣 | 26球 | 43 |
| 2 | Mateo Wang | 布里斯班狮吼 | 24球 | 42 |
| 3 | Iker Zhang | 墨尔本城 | 23球 | 38 |
| 4 | Liam Wang | 西悉尼流浪者 | 23球 | 44 |
| 5 | Theo Silva | 墨尔本胜利 | 21球 | 37 |
| 6 | Iker Zhang | 中央海岸水手 | 20球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Santos | 阿德莱德联 | 16次 | 31 |
| 2 | Mateo Lopez | 中央海岸水手 | 15次 | 34 |
| 3 | Theo Silva | 西悉尼流浪者 | 12次 | 29 |
| 4 | Ethan Meyer | 墨尔本胜利 | 11次 | 28 |
| 5 | Ethan Pereira | 悉尼FC | 11次 | 20 |
| 6 | Noah Yildiz | 墨尔本城 | 8次 | 15 |
科莫近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
南安普顿近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
名古屋鲸八
札幌冈萨多
东京FC
柏太阳神
布雷斯特
南特
斯特拉斯堡
图卢兹
蔚山HD
光州FC
仁川联
全北现代
法兰克福
圣保利
奥格斯堡
美因茨
伊斯梅利
恩比
史莫哈
未来FC
罗马
科莫
国际米兰
AC米兰
格雷米奥
克鲁塞罗
戈亚斯
国际
中央海岸水手
中央海岸水手
中央海岸水手
主胜 56% | 平局 22% | 客胜 22%
埃弗顿
埃弗顿
阿斯顿维拉
南安普顿
柏太阳神
神户胜利船
大阪樱花
神户胜利船
拉齐奥
AC米兰
那不勒斯
亚特兰大
桑德菲杰
奥德
海于格松